Sebastian Vettel manteve a fama de brilhar às sextas-feiras e passeou nos primeiros treinos livres do GP do Brasil. O alemão da RBR, que já tinha feito o melhor tempo da manhã, repetiu a dose à tarde e encerrou o dia como o mais rápido, com 1m11s968. Na cola dele veio o companheiro de equipe, Mark Webber, com 1m12s072, e em seguida Fernando Alonso. Único piloto capaz de conquistar o título em São Paulo, o espanhol da Ferrari superou os problemas da manhã e cravou 1m12s328. À tarde foi a vez de Felipe Massa sofrer com o carro. A 30 minutos do fim, ele perdeu a resposta da embreagem e abandonou a sessão com o tempo de 1m12s677, o quinto melhor, atrás de Lewis Hamilton, da McLaren, com 1m12s656.
O treino classificatório vai definir o grid de largada às 14h de sábado, e a corrida está marcada para o mesmo horário no domingo - ambos com transmissão ao vivo da TV Globo e acompanhamento em Tempo Real no GLOBOESPORTE.COM. Alonso, Webber, Hamilton, Vettel e Button ainda disputam o título da temporada 2010.
Confira abaixo os melhores tempos juntando os dois treinos livres de sexta:
1. Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m11s968 (51 voltas)
2. Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m12s072 (62)
3. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m12s328 (56)
4. Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m12s656 (57)
5. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m12s677 (45)
6. Robert Kubica (POL/Renault) - 1m12s882 (61)
7. Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m13s206 (57)
8. Nick Heidfeld (ALE/Sauber-Ferrari) - 1m13s222 (63)
9. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m13s333 (66)
10. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m13s346 (61)
11. Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) - 1m13s520 (63)
12. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m13s610 (63)
13. Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) - 1m13s725 (68)
14. Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) - 1m13s741 (58)
15. Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1m13s818 (59)
16. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes) - 1m14s045 (63)
17. Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) - 1m14s304 (62)
18. Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) - 1m14s578 (67)
19. Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) - 1m14s984 (72)
20. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) - 1m15s101 (69)
21. Lucas Di Grassi (BRA/VRT-Cosworth) - 1m15s433 (43)
22. Timo Glock (ALE/VRT-Cosworth) - 1m15s860 (20)
23. Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth) - 1m16s070 (72)
24. Christian Klien (AUT/Hispania-Cosworth) - 1m16s082 (56
25. Jerome D'Ambrosio (BEL/VRT-Cosworth) - 1m16s707 (28)
Fonte: globoesporte.globo.com
O treino classificatório vai definir o grid de largada às 14h de sábado, e a corrida está marcada para o mesmo horário no domingo - ambos com transmissão ao vivo da TV Globo e acompanhamento em Tempo Real no GLOBOESPORTE.COM. Alonso, Webber, Hamilton, Vettel e Button ainda disputam o título da temporada 2010.
Confira abaixo os melhores tempos juntando os dois treinos livres de sexta:
1. Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m11s968 (51 voltas)
2. Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m12s072 (62)
3. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m12s328 (56)
4. Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m12s656 (57)
5. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m12s677 (45)
6. Robert Kubica (POL/Renault) - 1m12s882 (61)
7. Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m13s206 (57)
8. Nick Heidfeld (ALE/Sauber-Ferrari) - 1m13s222 (63)
9. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m13s333 (66)
10. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m13s346 (61)
11. Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) - 1m13s520 (63)
12. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m13s610 (63)
13. Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) - 1m13s725 (68)
14. Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) - 1m13s741 (58)
15. Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1m13s818 (59)
16. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes) - 1m14s045 (63)
17. Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) - 1m14s304 (62)
18. Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) - 1m14s578 (67)
19. Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) - 1m14s984 (72)
20. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) - 1m15s101 (69)
21. Lucas Di Grassi (BRA/VRT-Cosworth) - 1m15s433 (43)
22. Timo Glock (ALE/VRT-Cosworth) - 1m15s860 (20)
23. Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth) - 1m16s070 (72)
24. Christian Klien (AUT/Hispania-Cosworth) - 1m16s082 (56
25. Jerome D'Ambrosio (BEL/VRT-Cosworth) - 1m16s707 (28)
Fonte: globoesporte.globo.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário