
A seleção de Retirolândia que estava afastada da competição há dez anos, jogou um futebol modesto que ao final, perdendo por 1 a 0 foi considerado um bom resultado pela diretoria, segundo o treinador Mirando Neto havia muitos comentários durante a semana que seria goleado em casa por 4 a 0. O treinador ainda reclamou da arbitragem que segundo ele deixou de marcar uma penalidade ao seu favor.
O treinador José João da Silva, (Zé Gambirra) da seleção coiteense, também reclamou da arbitragem quando não validou o segundo gol coiteense, novamente marcado por Pim aos 43, mesmo tempo da marcação do primeiro gol. Os coiteenses protestaram contra a arbitragem alegando que a bola foi cruzada de linha de fundo.
Na próxima rodada Conceição do Coité recebe em casa a seleção de Serrinha, enquanto Retirolândia vai até Alagoinhas enfrentar a seleção local.
A seleção de Santaluz recebeu Crisópólis na tarde deste domingo e aplicou 5 a 0.
Resultados:
XXXVI - CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2010
JOGOS DA 1ª RODADA (Fase Preliminar)
Data Hora GR Nº jog Jogos: Local
25/07/10 15:00 02 01 Serrinha 5 x 0 Alagoinhas (Serrinha)
01/08/10 15:00 01 02 Paulo Afonso 1 x 1 Arací (Paulo Afonso)
01/08/10 15:00 01 03 Santaluz 5 x 0 Crisópolis (Santaluz)
01/08/10 15:00 02 04 Retirolândia 0 x 1 Conceição do Coité (Retirolândia)
01/08/10 15:00 03 05 Pintadas 1 x 0 Piritiba (Pintadas)
01/08/10 15:00 03 06 Mundo Novo 0 x 1 Mairí (Mundo Novo)
01/08/10 15:00 04 07 Feira de Santana 1 x 1 Ipirá Feira de Santana (Vila Olímpica)
01/08/10 15:00 04 08 Amélia Rodrigues 2 x 2 Conceição da Feira (Amélia Rodrigues)
01/08/10 15:00 05 09 São Félix 1 x 1 Saubara (São Félix)
01/08/10 15:00 05 10 Santo Amaro 1 x 0 (Cachoeira Saubara)
01/08/10 15:00 06 11 Simões Filho 2 x 2 São Sebastião do Passé (Simões Filho)
01/08/10 15:00 06 12 Lauro de Freitas 1 x 1 São Francisco do Conde (Lauro de Freitas)
01/08/10 15:00 07 13 Conceição do Almeida 3 x 1 Nazaré (Conceição do Almeida)
01/08/10 15:00 07 14 Santo Antônio de Jesus 1 x 0 São Felipe (Santo Antônio de Jesus)
01/08/10 15:00 08 15 Itagibá 3 x 1 Valença (Itagibá)
01/08/10 15:00 08 16 Ituberá 0 x 2 Ipiaú (Ituberá)
01/08/10 15:00 09 17 Maracás 1 x 1 Jitaúna (Maracás)
01/08/10 15:00 09 18 Itiruçu 0 x 0 Jequié (Lajedo do Tabocal)
01/08/10 15:00 10 19 Belo Campo 2 x 1 Itambé (Belo Campo)
01/08/10 15:00 10 20 Planalto 0 x 2 Vitória da Conquista (Planalto)
01/08/10 15:00 11 21 Condeúba 2 x 0 Brumado (Condeúba)
01/08/10 15:00 11 22 Macaúbas 2 x 1 Riacho de Santana (Macaúbas)
01/08/10 15:00 12 23 Floresta Azul 2 x 3 Itapetinga (Floresta Azul)
01/08/10 15:00 12 24 Macaraní 1 x 1 Itororó (Macaraní)
01/08/10 15:00 13 25 Ibicaraí 0 x 1 Itabuna (Ibicaraí)
01/08/10 15:00 13 26 Ilhéus 0 x 1 Coarací (Ilhéus)
01/08/10 15:00 14 27 Santa Luzia 0 x 1 Belmonte (Santa Luzia)
01/08/10 15:00 14 28 Camacan 1 x 2 Canavieiras (Camacan)
01/08/10 15:00 15 29 Eunápolis 1 x 1 Porto Seguro (Eunápolis)
01/08/10 15:00 15 30 Medeiros Neto 1 x 1 Itamarajú (Medeiros Neto)
Fonte: www.calilanoticias.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário